服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 離心風(fēng)機系列 > DBF離心風(fēng)機箱 > DBF-I,DBF-II,DBF-III低噪聲離心式風(fēng)機箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 上虞上鼓 | 
|---|
我廠生產(chǎn)的DBF-I,DBF-II,DBF-III低噪聲離心式風(fēng)機箱,采用的DF系列低噪聲雙吸式離心風(fēng)機,裝有粗孔空氣過濾器,中效過濾器或者亞高效過濾器,內(nèi)貼(保溫)吸聲面板,并使用減振橡膠墊等,具有噪聲低、振動小、體積小、重量輕、風(fēng)量大、可調(diào)速、變風(fēng)量,操作方便,調(diào)節(jié)靈活,現(xiàn)場拆裝方便等特點,且具有消音和空氣過濾作用。配備電控箱后,可遠程控制。DBF型系列風(fēng)機箱可作通風(fēng)系統(tǒng)串聯(lián)加壓;或直接作為排氣風(fēng)機;風(fēng)及作混風(fēng)箱兼風(fēng)動力源之用。DBF-I,DBF-II,DBF-III低噪聲離心式風(fēng)機箱: 陸女士
DBF-I型離心式風(fēng)機箱 
 機號:8#-240# 風(fēng)量:800-24000m3/h 全壓:112-750Pa 
 特點:采用外轉(zhuǎn)子電機直聯(lián)傳動,多風(fēng)機結(jié)構(gòu)、運行平穩(wěn)、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護保養(yǎng)方便 
 應(yīng)用:工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑、商業(yè)中心、文教衛(wèi)生等行業(yè)的空調(diào)工程系統(tǒng)的送風(fēng)和排風(fēng),也可用于一般的送排風(fēng)。
   DBF-II型離心式風(fēng)機箱 
 機號:2.8#-10# 風(fēng)量:2500-96943m3/h 全壓:320-1400Pa 
 特點:采用E式皮帶傳動,前向多翼式葉輪、風(fēng)量大、運行平穩(wěn)、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護保養(yǎng)方便 
 應(yīng)用:工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑、商業(yè)中心、文教衛(wèi)生等行業(yè)的空調(diào)工程系統(tǒng)的送風(fēng)和排風(fēng),也可用于一般的送排風(fēng)。 
 DBF-III型離心式風(fēng)機箱 
 機號:2.8#-10# 風(fēng)量:1584-64000m3/h 全壓:318-1400Pa 
 特點:采用E式皮帶傳動,后傾式葉輪、風(fēng)壓高、運行平穩(wěn)、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護保養(yǎng)方便 
 應(yīng)用:工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑、商業(yè)中心、文教衛(wèi)生等行業(yè)的空調(diào)工程系統(tǒng)的送風(fēng)和排風(fēng),加設(shè)初中效過濾器,可用作凈化風(fēng)機箱。
參數(shù)如下:
型 號  | 風(fēng)量(m3/h)  | 全壓Pa  | 電機功率KW  | 噪聲dB(A)  | 重量(Kg)  | 
DBF20  | 2000  | 190  | 0.25  | 55  | 85  | 
DBF30  | 3000  | 323  | 0.55  | 58  | 90  | 
DBF2×20  | 4000  | 190  | 2x0.25  | 58  | 175  | 
DBF40  | 4000  | 373  | 0.8  | 60  | 180  | 
DBF50  | 5000  | 441  | 1.1  | 62  | 185  | 
DBF3×20  | 6000  | 190  | 3x0.25  | 60  | 180  | 
DBF2×30  | 6000  | 323  | 2x0.55  | 61  | 160  | 
DBF60  | 6000  | 302  | 1.1  | 63  | 210  | 
DBF70  | 7000  | 385  | 1.5  | 65  | 220  | 
DBF2×40  | 8000  | 373  | 2x0.8  | 63  | 290  | 
DBF80  | 8000  | 407  | 1.8  | 65  | 240  | 
DBF3×30  | 9000  | 323  | 3x0.55  | 63  | 300  | 
DBF90  | 9000  | 450  | 2.2  | 63  | 280  | 
DBF2×50  | 10000  | 441  | 2x1.1  | 65  | 200  | 
DBF100  | 10000  | 601  | 3  | 65  | 275  | 
DBF3×40  | 12000  | 373  | 3x0.8  | 65  | 380  | 
DBF2×60  | 12000  | 302  | 2x1.1  | 65  | 220  | 
DBF120  | 12000  | 750  | 4  | 65  | 300  | 
DBF2×70  | 14000  | 385  | 2x1.5  | 67  | 240  | 
DBF3×50  | 15000  | 441  | 3x1.1  | 67  | 420  | 
DBF2×80  | 16000  | 407  | 2x1.8  | 67  | 470  | 
DBF2×90  | 18000  | 450  | 2x2.2  | 67  | 470  | 
DBF2×100  | 20000  | 601  | 2x3  | 67  | 500  | 
DBF2×120  | 24000  | 750  | 2x4  | 67  | 520  | 
DBF-Ⅱ型性能參數(shù)表-
機號  | 轉(zhuǎn)速  | 風(fēng)量  | 風(fēng)壓  | 功率  | 噪聲  | 
DBF-Ⅱ-4  | 900  | 6200  | 595  | 3  | 62  | 
800  | 5511  | 470  | 2.2  | 59  | |
700  | 4817  | 357  | 1.5  | 58  | |
650  | 4477  | 209  | 1.1  | 56  | |
DBF-Ⅱ4.5  | 750  | 9000  | 573  | 4  | 65  | 
700  | 8400  | 500  | 3  | 63  | |
600  | 7200  | 367  | 2.2  | 58  | |
550  | 6600  | 208  | 1.5  | 56 
  | |
DBF-Ⅱ-5  | 700  | 10500  | 578  | 5.5  | 64  | 
600  | 14000  | 428  | 4  | 65  | |
500  | 11666  | 299  | 3  | 60  | |
400  | 9333  | 190  | 2.2  | 55  | |
DBF-Ⅱ-5.6  | 700  | 14758  | 722  | 7.5  | 66  | 
600  | 15435  | 531  | 5.5  | 64  | 
機號  | 轉(zhuǎn)速  | 風(fēng)量  | 風(fēng)壓  | 功率  | 噪聲  | 
DBF-Ⅱ-5.6  | 500  | 16318  | 371  | 4  | 62  | 
400  | 13113  | 240  | 3  | 58  | |
DBF-Ⅱ-6.3  | 550  | 25666  | 567  | 11  | 70  | 
500  | 23333  | 468  | 7.5  | 68  | |
450  | 21000  | 379  | 5.5  | 66  | |
350  | 16333  | 230  | 4  | 59  | |
DBF-Ⅱ-7.1  | 500  | 33413  | 594  | 15  | 72  | 
450  | 30071  | 481  | 11  | 69  | |
400  | 26730  | 382  | 7.5  | 67  | |
350  | 23389  | 292  | 5.5  | 63  | |
DBF-Ⅱ-8  | 450  | 43008  | 636  | 15  | 74  | 
400  | 38229  | 560  | 11  | 70  | |
350  | 33450  | 385  | 7.5  | 66  | |
300  | 28672  | 283  | 5.5  | 64  | 
機號  | 轉(zhuǎn)速  | 風(fēng)量  | 風(fēng)壓  | 功率  | 噪聲  | 
DBF-Ⅱ-9  | 400  | 54432  | 635  | 22  | 75  | 
350  | 47628  | 486  | 15  | 70  | |
300  | 40824  | 358  | 11  | 68  | |
250  | 34070  | 248  | 5.5  | 65  | |
DBF-Ⅱ-10  | 350  | 65250  | 599  | 30  | 74  | 
300  | 55929  | 440  | 15  | 70  | |
250  | 46607  | 306  | 11  | 66  | |
200  | 37286  | 196  | 7.5  | 
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2025 紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap
